EKSPOR-IMPOR
Uraian Juni 2022 () Januari - Juni 2022 ()
Milyar US$ % MoM Milyar US$ % YoY
EKSPOR 26,09 21,30 141,07 37,11
MIGAS 1,53 2,45 7,76 33,45
NON MIGAS 24,56 22,71 133,31 37,33
IMPOR 21,00 12,87 116,18 27,62
MIGAS 3,67 9,52 19,46 68,98
NON MIGAS 17,33 13,60 96,72 21,62
Juni 2022 : Surplus US$ 5.09 Milyar
Januari - Juni 2022 : Surplus US$ 24.89 Milyar
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Keterangan : () Angka Sementara
Komentar
Posting Komentar